描述:多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀介紹:主要用于海水、污染水、淡水、地下水等多參數(shù)監(jiān)測(cè)??梢员O(jiān)測(cè)25種水質(zhì)參數(shù),同時(shí)監(jiān)測(cè)16種水質(zhì)參數(shù),水質(zhì)探頭傳感器可任意更換。傳感器均有溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能、壓力補(bǔ)償功能。
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀介紹:
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀主要用于海水、污染水、淡水、地下水等多參數(shù)監(jiān)測(cè)??梢员O(jiān)測(cè)25種水質(zhì)參數(shù),同時(shí)監(jiān)測(cè)16種水質(zhì)參數(shù),水質(zhì)探頭傳感器可任意更換。傳感器均有溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能、壓力補(bǔ)償功能。
便攜式提供智能化的傳感器和主機(jī)平臺(tái),可以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量水體溫度、深度、pH、氧化還原電位(ORP)、溶解氧(DO)、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻等水質(zhì)多參數(shù)指標(biāo), 同時(shí)記錄時(shí)間和位置信息。AP-2000可增配一個(gè)ISE電極(銨離子 氨氮 氯離子 氟化物 硝酸鹽 鈣)和一個(gè)光學(xué)探頭(葉綠素 藍(lán)藻 濁度 水中油)可更換成其他參數(shù)等
中國(guó)總代理:銘奧有限公司
,便攜式,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,,進(jìn)口便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,、多參數(shù)水質(zhì)分析儀供應(yīng),多參數(shù)水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
DO(溶解氧) | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
電導(dǎo)率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
總?cè)芙夤腆w量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
電阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
鹽度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
氧化還原電位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4”) |
溫度 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
可選離子傳感器 | |||
氨 氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
硝酸鹽 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
鈣 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
可選光學(xué)傳感器 | |||
葉綠素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
淺水藍(lán)綠藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水藍(lán)綠藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
熒光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
濁度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
手機(jī)
微信掃一掃