外接傳感器
WatchDog 1000系列數(shù)采(除型號(hào)1250外)均有外接傳感器出入通道。以下為可選擇傳感器列表。
編號(hào) | 傳感器 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
3665R | 翻斗式雨量 | N/A | ±2% |
3666 | 葉面濕度 | 0(干)-15(濕) | N/A |
3667,3667-20 | 土壤溫度傳感器 | -40-185℉或-40-85℃ | ±1.1°F或±0.6°C |
3670i | 總輻射 | 1-1250W/m2 | ±5% |
3668i,3668i3,3668i6 | 光量子傳感器 | 0-2500μmol/m2/s | ±5% |
3676i | 紫外線(xiàn)傳感器 | 0-200 μmol m-2s-1 | ±5% |
6460,6460-20 | WaterScout SM 100土壤濕度傳感器 | 0-飽和狀態(tài)(通常為50%) | ±3% |
3669 | 土壤濕度傳感器 | 0-100 kPa | ±2% |
6450WD, 6450WD20 | 土壤濕度傳感器 | 0-200cbars | N/A |
6452-10 6452-ADPT | ECHO土壤濕度傳感器 | 0-田間飽和持水量 | ±3%, |
6451 | 灌溉傳感器 | 5psi時(shí)開(kāi)關(guān)打開(kāi) | ±1 psi |
6471 | 大氣壓力傳感器 | 26-32 in Hg | ±0.05 in |
手機(jī)
微信掃一掃